| | | 联系尊龙凯时网址
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人 | 合同经费(万元) |
1 | a-fabp基因调控牛前脂肪细胞分化机理研究 | 基本科研业务费 | 王洪宝 | 5 |
2 | hpa在肿瘤细胞的表达及其与mmps相互调控机理的研究 | 博士科研启动基金 | 5 | |
3 | ips猪的规模化高效创建 | 973子课题 | 68.21 | |
4 | microrna调控精原干细胞移植后归巢和克隆增殖机理的研究 | 国家自然科学基金 | 60 | |
5 | mirna在猪adscs定向成脂分化中的作用及机制研究 | 国家自然科学基金 | 36 | |
6 | pufa对草鱼脂肪细胞线粒体发育的影响及其机制分析 | 国家自然科学基金 | 33 | |
7 | y染色体单倍型与马的起源进化研究 | 国家自然科学基金 | 35 | |
8 | αmsh通过pka和erk信号通路调节猪脂肪沉积和leptin及foxc2分泌的分子机制 | 国家自然科学基金 | 58 | |
9 | 八眉猪品种标准 | 农业部行业标准 | 6 | |
10 | 病虫害控制 | 杨凌示范区专项项目 | 5 | |
11 | 不同脂肪源对草鱼肝细胞脂肪酸跨膜吸收的影响 | 基本科研业务费 | 周继术 | 5 |
12 | 蚕桑-安康综合试验站 | 产业技术体系 | 50 | |
13 | 超大规模蛋鸡绿色养殖与产品质量控制关键技术研究与示范 | 纵向协作 | 210 | |
14 | 胆囊癌与乙酰肝素酶关系的基础研究 | 纵向协作 | 2 | |
15 | 蛋鸡试验站建设 | 农业部公益项目 | 50 | |
16 | 狄青藏猪高原低氧适应关键基因的筛选、克隆及表达调控研究 | 国家自然科学基金 | 17 | |
17 | 犊牛睾丸组织低损伤冷冻保存技术研究 | 基本科研业务费 | 10 | |
18 | 高产绒量转基因绒山羊新品种培养(十二五) | 转基因专项(子课题) | 219 | |
19 | 高产优质转基因肉牛新品种培育 | 转基因专项(子课题) | 49 | |
20 | 高效绿色畜禽饲料添加剂研发及集成 | 省创新重大专项 | 50 | |
21 | 关中黑猪提纯复壮及优质瘦肉型猪配套系选育技术研究 | 其他科技计划项目 | 40 | |
22 | 关中奶山羊新品种选育及高效开发利用关键技术研究与研究 | 省创新重大专项(子课题) | 40 | |
23 | 国桑品种选育及桑果产业化开发 | 陕西省厅局项目 | 20 | |
24 | 果树林木转基因育种技术研究2 | 省攻关(农业) | 3 | |
25 | 汉江上游生态渔业开发的关键技术研究 | 基本科研业务费 | 10 | |
26 | 黄芪多糖调控肉鸡大肠杆菌肠炎tlrs信号通路构效机制 | 国家自然科学基金 | 21 | |
27 | 家禽规模化养殖技术研究与示范 | 省攻关(农业) | 4 | |
28 | 良种肉牛新品种选育及标准化养殖示范与推广 | 省攻关(农业) | 贾存灵 | 4 |
29 | 略阳鸡mc1r基因遗传变异与组织表达规律研究 | 基本科研业务费 | 10 | |
30 | 洛川县生猪产业发展规划 | 10 | ||
31 | 苜蓿新品种遴选与示范1 | 省攻关(农业) | 宋宇轩 | 8 |
32 | 苜蓿新品种遴选与示范2 | 省攻关(农业) | 4 | |
33 | 奶牛优质高效健康养殖与特色乳制品开发关键技术研究集成与示范 | 其他科技计划项目 | 40 | |
34 | 奶山羊hpa轴关键基因甲基化修饰的时空特征及其与snp共调控泌乳性能研究 | 国家自然科学基金 | 62 | |
35 | 奶山羊hpa轴相关重要基因调控泌乳性能的遗传效应研究 | 省自然基金 | 4 | |
36 | 奶山羊mat基因调控羊奶短、中链脂肪酸合成机理的研究 | 国家自然科学基金 | 35 | |
37 | 奶山羊产业技术体系建设 | 省农业产业技术体系 | 20 | |
38 | 奶山羊产业技术研究与试验示范 | 公益性行业(农业)专项 | 216 | |
39 | 奶山羊垂体发育相关重要基因表观遗传修饰与dna变异共调控泌乳性能研究 | 省科技新星 | 10 | |
40 | 牛肉质候选基因pdhb的转录调控研究 | 博士科研启动基金 | 李安宁 | 5 |
41 | 牛羊分子细胞工程育种技术创新与优势性状新品种培养 | 863子课题 | 220 | |
42 | 秦川肉牛新品系选育扩繁及优质高效生产关键技术研究与示范 | 省创新重大专项 | 85 | |
43 | 人工锌指转录因子激活猪体细胞内源多能因子诱导ips细胞的研究 | 国家自然科学基金 | 59 | |
44 | 绒毛用羊-舍饲半舍饲营养调控 | 产业技术体系 | 70 | |
45 | 绒山羊次级毛囊周期性发育相关基因的筛选及功能验证 | 国家自然科学基金 | 耿荣庆 | 10 |
46 | 肉牛耗牛-培育品种与杂交系选育 | 产业技术体系 | 70 | |
47 | 肉牛耗牛-种质资源利用与遗传评估 | 产业技术体系 | 70 | |
48 | 桑蚕品种审定工作 | 纵向协作 | 2 | |
49 | 桑树及草种选育2011 | 唐仲英育种 | 7.8 | |
50 | 陕北科技扶贫(畜牧) | 省科技厅科技扶贫 | 3 | |
51 | 陕北科技扶贫(畜牧) | 省科技厅科技扶贫 | 4.5 | |
52 | 陕西省反刍动物饲料安全评价 | 国家科技支撑计划(子课题) | 4 | |
53 | 生猪产业技术体系建设 | 省农业产业技术体系 | 20 | |
54 | 生猪-繁殖技术 | 产业技术体系 | 70 | |
55 | 世界著名优质肉鸡-sasso(萨索)肉鸡种质引进 | 农业部948 | 55 | |
56 | 双酚a影响稀有鮈鲫性腺分化相关基因表达的研究 | 省自然基金 | 3 | |
57 | 无抗性标记纤维素酶基因重组乳酸杆菌表达系统的构建 | 国家自然科学基金 | 33 | |
58 | 西北和青藏地区优质牧草丰产栽培及草畜耦合技术集成与产业化示范 | 国家科技支撑计划(子课题) | 585 | |
59 | 西藏饲草安全与高效利用关键技术研究与示范 | 外省厅局项目 | 15 | |
60 | 西藏野生优质牧草抗逆生理研究 | 外省厅局项目 | 杨培志 | 5 |
61 | 西农萨能奶山羊泌乳生理相关microrna的筛选与靶基因验证 | 基本科研业务费 | 5 | |
62 | 西农莎能奶山羊品种保护 | 15 | ||
63 | 细胞分裂期egf介导的信号通路研究 | 基本科研业务费 | 10 | |
64 | 现代高效蚕业科研推广体系建设 | 陕西省厅局项目 | 25 | |
65 | 现代化超大规模蛋鸡绿色养殖产业集群链关键技术研究与示范 | 省13115科技专项(子课题) | 190 | |
66 | 锌指蛋白在家禽育种中应用的技术平台搭建 | 博士科研启动基金 | 王哲鹏 | 5 |
67 | 锌指核酸酶介导猪精原干细胞基因组靶向修饰研究 | 基本科研业务费 | 陈知龙 | 5 |
68 | 一次注射法研究肉鸡内源氨基酸损失量的变化规律及其调控机制 | 国家自然科学基金 | 58 | |
69 | 一氧化氮与脱落酸对高羊茅光胁迫的调控机理研究 | 基本科研业务费 | 许岳飞 | 5 |
70 | 异位表达a-fabp基因诱导牛成肌细胞向脂肪细胞转分化 | 国家自然科学基金 | 王洪宝 | 19 |
71 | 优质、高产奶牛繁殖及奶制品加工关键技术研究1 | 省攻关(农业) | 3 | |
72 | 支链氨基酸通过mtor途径调控荷斯坦青年牛胰腺发育和胰腺消化酶表达的机理 | 国家自然科学基金 | 徐明 | 21 |
73 | 中草药杀灭鱼类单殖吸虫活性分子的分离及杀虫机理研究 | 国家自然科学基金 | 33 | |
74 | 中国骆驼父系和母系起源的分子特征与系统进化研究 | 国家自然科学基金 | 60 | |
75 | 猪性原细胞向精原干细胞转化的分子机制及其体外长期增殖培养体系的建立 | 国家自然科学基金 | 35 |
尊龙ag旗舰厅官网的版权所有 : 西北农林科技大学动物科技学院 地址:陕西省杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号 邮编:712100
主管领导:赵运良 网管员:胡巧娟 尊龙凯时网址的技术支持:绿道软件 总访问量:次