| | | 联系尊龙凯时网址
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 主持人 | 到位经费 | 备注 |
1 | 优质高产奶山羊新品种(系)选育关键技术研究与示范 | “十二五”支撑计划子课题 | 11.5 | 科研项目 | |
2 | 肉用家畜多基因聚合育种共性关键技术研究与应用 | 农业创新 | 8 | 科研项目 | |
3 | 秦川牛肌肉发育相关mirna鉴定与功能研究 | 面上项目 | 8.5 | 科研项目 | |
4 | 饲养营养价值与畜禽饲养标准研究与应用 | 公益性行业(农业)专项 | 17.33 | 科研项目 | |
5 | 西北地区荒漠草原绒山羊高效生态养殖技术研究与示范 | 公益性行业(农业)专项(子课题) | 21 | 科研项目 | |
6 | 绒山羊次级毛囊周期性发育的microrna调控机理研究 | 国家自然基金 | 41 | 科研项目 | |
7 | 高产绒量转基因绒山羊新品种培育(十二五) | 转基因专项子课题 | 48.35 | 科研项目 | |
8 | 基于锌指核酸酶技术的prrs新型活疫苗研究 | 开放课题 | 陈知龙 | 5 | 科研项目 |
9 | tale核酸酶技术在猪精原干细胞基因组编辑中的应用研究 | 自然基金 | 陈知龙 | 5 | 科研项目 |
10 | dfat细胞为模型研究ncor1在牛脂肪细胞增殖分化和葡萄糖摄取中作用及机制 | 国家自然基金 | 成功 | 14.4 | 科研项目 |
11 | 先天性巨结肠症未知易感及免疫缺陷相关基因的探寻 | 面上项目 | 党瑞华 | 6.5 | 科研项目 |
12 | 优质饲草品种选育及饲料添加剂研制 | 农业攻关 | 5 | 科研项目 | |
13 | 西北和青藏地区优质牧草丰产栽培及草畜耦合技术集成与产业化示范 | "十二五”支撑计划课题 | 27 | 科研项目 | |
14 | 青藏高原草地承载力与家畜配置 | 公益性行业(农业)专项(子课题) | 6.828 | 科研项目 | |
15 | 基于基因芯片数据的苜蓿抗旱相关基因克隆及功能研究 | 面上项目 | 8.5 | 科研项目 | |
16 | hufa诱导草鱼脂肪细胞凋亡的作用及机制分析 | 国家自然基金 | 39 | 科研项目 | |
17 | 桑树ft基因克隆与应用研究 | 留学回国人员科研启动基金 | 4 | 科研项目 | |
18 | 西南地区栽培草地牧草病害防治关键技术研究与示范 | 公益性行业(农业)专项(子课题) | 10.03 | 科研项目 | |
19 | 桑枝热解无害化利用技术研发与示范 | 纵向项目 | 18 | 科研项目 | |
20 | 黄土高原水热季节耦合对苹果园白三叶降解形成土壤有机质的影响机理 | 国家自然基金 | 寇建村 | 14.4 | 科研项目 |
21 | 肉牛多脊椎性状种质资源的发掘与利用 | 农业攻关 | 5 | 科研项目 | |
22 | 中国及周边国家沼泽型水牛mtdna和y染色体单倍型多样性与起源进化研究 | 面上项目 | 8.2 | 科研项目 | |
23 | 优质转基因肉羊新品种培育 | 转基因重大专项(子课题) | 3 | 科研项目 | |
24 | wnt/frizzled信号影响猪卵子成熟的作用及机理研究 | 国家自然基金 | 40 | 科研项目 | |
25 | 凡纳滨对虾免疫性能和抗病性研究 | 重点实验室开放基金 | 3 | 科研项目 | |
26 | 海胆调控脂肪酸代谢microrna的分离和调控网络研究 | 面上项目 | 8 | 科研项目 | |
27 | 凡纳滨对虾新品种“科海1号”扩繁及推广应用 | 农业科技成果转化子项目 | 12 | 科研项目 | |
28 | 牛羊分子细胞工程育种技术创新与优势性状新品种培养 | "十二五”863子课题 | 21 | 科研项目 | |
29 | mirnas协同调控奶山羊乳腺脂肪酸代谢的机理研究 | 国家自然基金 | 40.5 | 科研项目 | |
30 | 奶山羊产业技术研究与试验示范 | 公益性行业(农业)专项 | 50 | 科研项目 | |
31 | t10,c12-cla通过pi3k/akt信号通路调控奶山羊乳腺脂肪酸合成的分子机制 | 面上项目 | 7 | 科研项目 | |
32 | 生猪绿色安全养殖、疾病防控技术研究与示范 | 农业攻关 | 8 | 科研项目 | |
33 | 杀灭鱼类单殖吸虫木脂素类化合物的合成及构效关系研究 | 国家自然基金 | 37.5 | 科研项目 | |
34 | 大鲵人工繁殖关键技术研究与示范 | 农业攻关 | 6 | 科研项目 | |
35 | 柳枝稷和荻等能源草水氮藕合研究 | 国际合作 | 5 | 科研项目 | |
36 | 双酚a影响稀有鮈鲫卵巢发育的生态毒理基因组学研究 | 面上项目 | 8.1 | 科研项目 | |
37 | 肉牛、奶牛高效养殖配套技术研究与示范 | 农业攻关 | 8 | 科研项目 | |
38 | 我国细鳞鲑的亚种分化与遗传多样性分析 | 国家自然基金 | 熊冬梅 | 13.8 | 科研项目 |
39 | 家兔特定益生菌开发及益生菌分阶段添加技术研究 | 农业攻关 | 8 | 科研项目 | |
40 | 高繁殖力转基因猪新品种培育 | 转基因专项(子课题) | 25.35 | 科研项目 | |
41 | 蓝塘猪背最长肌脂肪含量和脂肪酸组成及其形成的分子机制 | 国家自然科学基金 | 44.7 | 科研项目 | |
42 | 人工饲用纤维素酶多酶复合体重组枯草芽孢杆菌的研究 | 国家自然基金 | 40.5 | 科研项目 | |
43 | 根瘤菌接种提高苜蓿抗旱性相关基因功能与调控机理研究 | 国家自然基金 | 杨培志 | 15 | 科研项目 |
44 | 蛋氨酸调控肉鸡th细胞因子表达表观遗传机制 | 留学回国人员科研启动基金 | 3 | 科研项目 | |
45 | aps调控种公鸡th细胞因子表达的父系传代表观遗传机制 | 面上项目 | 6 | 科研项目 | |
46 | vitc调控肉鸡th细胞因子表达的编控机制 | 科技新星 | 10 | 科研项目 | |
47 | 蛋鸡低排放饲料配制关键技术研发 | “十二五”农村领域国家科技计划子课题 | 3.16 | 科研项目 | |
48 | 农区肉牛非粮健康养殖模式构建与示范 | “十二五”农村领域国家科技计划课题研究任务合约 | 4.9 | 科研项目 | |
49 | 奶牛围产期和泌乳高峰期营养需要量参数及配套精细饲养工艺与调控技术研究 | “十二五”支撑计划子课题 | 8 | 科研项目 | |
50 | 农区肉牛非粮健康养殖模式构建与示范 | “十二五”农村领域国家科技计划课题研究任务合约 | 10.12 | 科研项目 | |
51 | 奶牛围产期和泌乳高峰期营养需要量参数及配套精细饲养工艺与调控技术研究 | “十二五”支撑计划子课题 | 15 | 科研项目 | |
52 | 秦川牛肉质性状基因表达调控网络解析及功能基因鉴定 | 面上项目 | 7.8 | 科研项目 | |
53 | 中国肉牛重要经济性状功能基因组学研究 | “十二五”农村领域国家科技计划课题研究任务合约 | 16.83 | 科研项目 | |
54 | 西北农区高产奶牛繁育与健康养殖技术集成与中试 | “十二五”支撑子课题 | 31.36 | 科研项目 | |
55 | 高产优质转基因肉牛新品种培育 | 转基因重大专项子课题 | 35.61 | 科研项目 | |
56 | 中国肉牛重要经济性状功能基因组学研究 | “十二五”农村领域国家科技计划课题研究任务合约 | 50.49 | 科研项目 | |
57 | 西北农区高产奶牛繁育与健康养殖技术集成与中试 | “十二五”863子课题 | 61.93 | 科研项目 | |
58 | 西北农区高产奶牛繁育与健康养殖技术集成与中试 | “十二五”支撑子课题 | 94.5 | 科研项目 | |
59 | 秦川肉牛分子育种及新品系选育扩繁技术中试与转化 | 纵向项目 | 100 | 科研项目 | |
60 | 猪精原干细胞增殖与分化的表观修饰调节机理 | 面上项目 | 8 | 科研项目 | |
61 | 人精原干细胞自我更新与分化为精子细胞的分子机理研究 | 国家自然基金 | 20 | 科研项目 | |
62 | 略阳乌鸡分子育种新技术研究与应用 | 自然基金 | 5 | 科研项目 | |
63 | ips猪的规模化高效创建 | “十二五”973子课题 | 40 | 科研项目 | |
64 | 优质转基因肉羊新品种培育 | 转基金专项 | 42 | 科研项目 | |
65 | 秦川牛dna甲基化组织特异性及调控转录机理的研究 | 自然基金 | 赵春平 | 4 | 科研项目 |
66 | 奶牛乳腺炎中microrna的表达分析和靶标基因的功能研究 | 国家自然基金 | 40 | 科研项目 | |
67 | 陕西省奶山羊产业技术体系 | 陕西省产业体系 | 16 | 推广项目 | |
68 | 肉牛耗牛-种质资源利用与遗传评估 | 70 | 推广项目 | ||
69 | 绒毛用羊-舍饲半舍饲营养调控 | 陕西省产业体系 | 70 | 推广项目 | |
70 | 蛋鸡试验站建设 | 综合站专项 | 50 | 推广项目 | |
71 | 匙吻鲟引进推广 | 3.5 | 推广项目 | ||
72 | 绿色鸡蛋产品标准化生产配套技术示范推广 | 12 | 推广项目 | ||
73 | 轻简化高效蚕桑生产技术 | 9 | 推广项目 | ||
74 | 高硒蚕蛹虫草培育关键技术研究与示范 | 28 | 推广项目 | ||
75 | 高硒蚕蛹虫草培育关键技术研究与示范 | 33 | 推广项目 | ||
76 | 蚕桑-安康综合试验站 | 综合站专项 | 50 | 推广项目 | |
77 | 陕西省生猪产业技术体系 | 陕西省产业体系 | 16 | 推广项目 | |
78 | 生猪-繁殖技术 | 陕西省产业体系 | 70 | 推广项目 | |
79 | 陕西省饲料产业技术创新战略联盟 | 30 | 推广项目 | ||
80 | 肉牛耗牛-培育品种与杂交系选育 | 陕西省产业体系 | 70 | 推广项目 |
尊龙ag旗舰厅官网的版权所有 : 西北农林科技大学动物科技学院 地址:陕西省杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号 邮编:712100
主管领导:赵运良 网管员:胡巧娟 尊龙凯时网址的技术支持:绿道软件 总访问量:次